CLIPPO DUO
LED-Wand- und Deckenstrahler
2 x 13 W, bzw. 2 x 14 W, CRI>90, mit hochwertigem Aluminiumreflektor und eingebautem Driver 230 V, dimmbar mit Phasenabschnitt- dimmer, Gehäuse aus massivem Aluminium, dreh- und schwenkbar (350°/90°), Entblendungsring wahlweise gold, schwarz oder weiß








CODE | TYPE | COLOUR | LAMP | LUMEN | POWER SUPPLY |
---|---|---|---|---|---|
D720 | CLIPPO DUO | white/white | 2x13W LED 33° dim to warm | 2 x120-1100 lm | incl. driver phase dim |
D721 | CLIPPO DUO | white/gold | 2x13W LED 33° dim to warm | 2 x120-1100 lm | incl. driver phase dim |
D704 | CLIPPO DUO | black/black | 2x13W LED 33° dim to warm | 2 x120-1100 lm | incl. driver phase dim |
D705 | CLIPPO DUO | black/gold | 2x13W LED 33° dim to warm | 2 x120-1100 lm | incl. driver phase dim |
D611 | CLIPPO DUO | white/white | 2x14W LED 32° 2700K | 2x1310 lm | incl. driver phase dim |
D612 | CLIPPO DUO | white/gold | 2x14W LED 32° 2700K | 2x1310 lm | incl. driver phase dim |
D609 | CLIPPO DUO | black/black | 2x14W LED 32° 2700K | 2x1310 lm | incl. driver phase dim |
D610 | CLIPPO DUO | black/gold | 2x14W LED 32° 2700K | 2x1310 lm | incl. driver phase dim |
D615 | CLIPPO DUO | white/white | 2x14W LED 32° 3000K | 2x1375 lm | incl. driver phase dim |
D616 | CLIPPO DUO | white/gold | 2x14W LED 32° 3000K | 2x1375 lm | incl. driver phase dim |
D613 | CLIPPO DUO | black/black | 2x14W LED 32° 3000K | 2x1375 lm | incl. driver phase dim |
D614 | CLIPPO DUO | black/gold | 2x14W LED 32° 3000K | 2x1375 lm | incl. driver phase dim |
Photometrische Daten (EULUMDAT) auf Anfrage.
* Lumenangaben sind Nominalwerte
Zubehör

CLIPPO HONEY COMB LOUVER
Wabenraster für CLIPPO, CLIPPO DUO und CLIPPO EP
Code | Type | Colour |
---|---|---|
D146 | HONEY COMB LOUVER | black |

CLIPPO REFLECTOR
Reflektoren und Linsen für CLIPPO-Versionen
Code | Type | Colour |
---|---|---|
DH-D594 | REFLECTOR 24° (13 W) | - |
DH-D596 | REFLECTOR 50° (13 W) | - |
DH-D877 | LENS 18° (14 W) | - |
DH-D994 | REFLECTOR 15° (14 W) | - |
DH-D996 | REFLECTOR 48° (14 W) | - |
Dali-Driver
Optional DALI-Driver
CODE | TYPE |
---|---|
Dxxx-DALI | DALI driver |
Farben
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
schwarz/schwarz | schwarz/gold | weiß/weiß | weiß/gold |
dim to warm info
• Lichtqualität und Dimmverhalten einer herkömmlichen Glühlampe kombiniert mit der Energieeffizienz der LED Technologie
• Farbtemperatur: 1910 K – 3000 K