CLIPPO
LED-wall and ceiling luminaire 13 W or 14 W, CRI>90, with high-quality aluminium reflector and built-in driver 230 V, trailing edge dimmable, housing made of aluminium, adjustable (350°/90°), anti glare ring optionally gold, black or white







CODE | TYPE | COLOUR | LAMP | LUMEN | POWER SUPPLY |
---|---|---|---|---|---|
D574 | CLIPPO | white/white | 1x13W LED 33° dim to warm | 120-1100 lm | incl. driver phase dim |
D576 | CLIPPO | white/gold | 1x13W LED 33° dim to warm | 120-1100 lm | incl. driver phase dim |
D577 | CLIPPO | black/black | 1x13W LED 33° dim to warm | 120-1100 lm | incl. driver phase dim |
D578 | CLIPPO | black/gold | 1x13W LED 33° dim to warm | 120-1100 lm | incl. driver phase dim |
D775 | CLIPPO | white/white | 1x14W LED 32° 2700K | 1310 lm | incl. driver phase dim |
D945 | CLIPPO | white/gold | 1x14W LED 32° 2700K | 1310 lm | incl. driver phase dim |
D995 | CLIPPO | black/black | 1x14W LED 32° 2700K | 1310 lm | incl. driver phase dim |
D985 | CLIPPO | black/gold | 1x14W LED 32° 2700K | 1310 lm | incl. driver phase dim |
D777 | CLIPPO | white/white | 1x14W LED 32° 3000K | 1375 lm | incl. driver phase dim |
D947 | CLIPPO | white/gold | 1x14W LED 32° 3000K | 1375 lm | incl. driver phase dim |
D997 | CLIPPO | black/black | 1x14W LED 32° 3000K | 1375 lm | incl. driver phase dim |
D987 | CLIPPO | black/gold | 1x14W LED 32° 3000K | 1375 lm | incl. driver phase dim |
Photometric data (EULUMDAT) on request.
* Lumen data are nominal data
Accessories

CLIPPO HONEY COMB LOUVER
Honey comb louver for CLIPPO, CLIPPO DUO and CLIPPO EP
Code | Type | Colour |
---|---|---|
D146 | HONEY COMB LOUVER | black |

CLIPPO REFLECTOR
Reflectors and lenses for CLIPPO versions
Code | Type | Colour |
---|---|---|
DH-D594 | REFLECTOR 24° (13 W) | - |
DH-D596 | REFLECTOR 50° (13 W) | - |
DH-D877 | LENS 18° (14 W) | - |
DH-D994 | REFLECTOR 15° (14 W) | - |
DH-D996 | REFLECTOR 48° (14 W) | - |
Dali Driver
Optionally DALI driver
CODE | TYPE |
---|---|
Dxxx-DALI | DALI driver |
Track
![]() |
Optionally with 3-phase universal adapter
|
Colours
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
black/black | black/gold | white/white | white/gold |
dim to warm info
• Light quality and dim characteristics of a conventional light bulb combined with the efficiency of the LED technology
• Colour temperature: 1910 K – 3000 K