MIRA
Recessed downlight made of aluminium, with recessed lamp:
1) with dim to warm LED 12,6 W, CRI>90, LED module replaceable, please order driver separately
2) with LED 9,3 W or 14 W, 2700K or 3000K, CRI>90, dimmable, LED module replaceable, please order driver separately
3) GU10 LED and halogen lamps are suitable











ACCENT RING
Please choose the accent ring:
CODE | COLOUR | ||
---|---|---|---|
![]() |
Dxxx-BL-__ | black | ![]() |
Dxxx-CH-__ | chrome (standard) | ![]() |
|
Dxxx-CO-__ | copper | ![]() |
|
Dxxx-MC-__ | matt chrome | ![]() |
BEAM ANGLE
Please choose the beam angle:
CODE | LED-MODULE | BEAM ANGLE | |
---|---|---|---|
![]() |
Dxxx-11 | 9,3 W | 11° (lens) |
Dxxx-15 | 9,3 W / 12,6 W | 15° | |
Dxxx-25 | 9,3 W / 12,6 W | 25° | |
Dxxx-38 | 9,3 W / 12,6 W | 38° (standard) | |
Dxxx-60 | 9,3 W / 12,6 W | 60° | |
Dxxx-15 | 14 W | 15° | |
Dxxx-25 | 14 W | 25° | |
Dxxx-38 | 14 W | 38° (standard) |
CODE | TYPE | COLOUR | LAMP | LUMEN | POWER SUPPLY | H** |
---|---|---|---|---|---|---|
D658-__-__ | MIRA | white | 1x12,6W LED dim to warm 1910K-3000K 350mA | 80-1175 lm | excl. driver | 105 mm |
D659-__-__ | MIRA | black | 1x12,6W LED dim to warm 1910K-3000K 350mA | 80-1175 lm | excl. driver | 105 mm |
D660-__-__ | MIRA | white | 1x14W LED 2700K 500mA | 1340 lm | excl. driver | 125 mm |
D661-__-__ | MIRA | black | 1x14W LED 2700K 500mA | 1340 lm | excl. driver | 125 mm |
D662-__-__ | MIRA | white | 1x14W LED 3000K 500mA | 1395 lm | excl. driver | 125 mm |
D663-__-__ | MIRA | black | 1x14W LED 3000K 500mA | 1395 lm | excl. driver | 125 mm |
D664-__-__ | MIRA | white | 1x9,3W LED 2700K 500mA | 860 lm | excl. driver | 100 mm |
D665-__-__ | MIRA | black | 1x9,3W LED 2700K 500mA | 860 lm | excl. driver | 100 mm |
D666-__-__ | MIRA | white | 1x9,3W LED 3000K 500mA | 880 lm | excl. driver | 100 mm |
D667-__-__ | MIRA | black | 1x9,3W LED 3000K 500mA | 880 lm | excl. driver | 100 mm |
D650-__ | MIRA | white | 1xGU10 LED or 1x30W halogen | - | 230 V | 130 mm |
D651-__ | MIRA | black | 1xGU10 LED or 1x30W halogen | - | 230 V | 130 mm |
Photometric data (EULUMDAT) on request.
* Lumen data are nominal data
** H = recessed depth
dim to warm info
• Light quality and dim characteristics of a conventional light bulb combined with the efficiency of the LED technology
• Colour temperature: 1910 K – 3000 K