OPUS Q
Recessed downlight for trimless assembly, made of aluminium, adjustable (360°/2 x 30°), with recessed lamp, including recessed frame:
1) with dim to warm LED 12,6 W, CRI>90, LED module replaceable, please order driver separately
2) with LED 9,3 W, 2700K or 3000K, CRI>90, dimmable, LED module replaceable, please order driver separately
3) GU10 LED and halogen lamps are suitable









Please choose the beam angle:
CODE | LED-MODULE | BEAM ANGLE | |
---|---|---|---|
![]() |
Dxxx-11 | 9,3 W | 11° (lens) |
Dxxx-15 | 9,3 W / 12,6 W | 15° | |
Dxxx-25 | 9,3 W / 12,6 W | 25° | |
Dxxx-38 | 9,3 W / 12,6 W | 38° (standard) | |
Dxxx-60 | 9,3 W / 12,6 W | 60° |
CODE | TYPE | COLOUR | LAMP | LUMEN | POWER SUPPLY | H** |
---|---|---|---|---|---|---|
D443-__ | OPUS Q | white | 1x12,6W LED dim to warm 1910K-3000K 350mA | 80-1175 lm | excl. driver | 105 mm |
D444-__ | OPUS Q | black | 1x12,6W LED dim to warm 1910K-3000K 350mA | 80-1175 lm | excl. driver | 105 mm |
D445-__ | OPUS Q | white | 1x9,3W LED 2700K 500mA | 860 lm | excl. driver | 100 mm |
D446-__ | OPUS Q | black | 1x9,3W LED 2700K 500mA | 860 lm | excl. driver | 100 mm |
D447-__ | OPUS Q | white | 1x9,3W LED 3000K 500mA | 880 lm | excl. driver | 100 mm |
D448-__ | OPUS Q | black | 1x9,3W LED 3000K 500mA | 880 lm | excl. driver | 100 mm |
D449 | OPUS Q | white | 1xGU10 LED or 1x30W halogen | - | 230 V | 130 mm |
D450 | OPUS Q | black | 1xGU10 LED or 1x30W halogen | - | 230 V | 130 mm |
Photometric data (EULUMDAT) on request.
* Lumen data are nominal data
** H = recessed depth
Accessories

SNOOT
Snoot for recessed downlights CREDO, OPUS, OPUS Q, RENA, RIGA and RIGA Q (32xØ48 mm)
Code | Type | Colour |
---|---|---|
D120 | SNOOT | white |
D121 | SNOOT | black |
dim to warm info
• Light quality and dim characteristics of a conventional light bulb combined with the efficiency of the LED technology
• Colour temperature: 1910 K – 3000 K