CLIPPO EP
LED-ceiling recessed luminaire 13 W or 14 W, CRI>90, with high-quality aluminium reflector, housing made of aluminium, adjustable (350°/90°), anti glare ring optionally gold, black or white, please order driver separately








CODE | TYPE | COLOUR | LAMP | LUMEN | POWER SUPPLY | H** |
---|---|---|---|---|---|---|
D729 | CLIPPO EP | white/white | 1x13W LED 33° dim to warm 350mA | 120-1100 lm | excl. driver | 45 mm |
D733 | CLIPPO EP | white/gold | 1x13W LED 33° dim to warm 350mA | 120-1100 lm | excl. driver | 45 mm |
D735 | CLIPPO EP | black/black | 1x13W LED 33° dim to warm 350mA | 120-1100 lm | excl. driver | 45 mm |
D738 | CLIPPO EP | black/gold | 1x13W LED 33° dim to warm 350mA | 120-1100 lm | excl. driver | 45 mm |
D676 | CLIPPO EP | white/white | 1x14W LED 32° 2700K 500mA | 1310 lm | excl. driver | 45 mm |
D677 | CLIPPO EP | white/gold | 1x14W LED 32° 2700K 500mA | 1310 lm | excl. driver | 45 mm |
D674 | CLIPPO EP | black/black | 1x14W LED 32° 2700K 500mA | 1310 lm | excl. driver | 45 mm |
D675 | CLIPPO EP | black/gold | 1x14W LED 32° 2700K 500mA | 1310 lm | excl. driver | 45 mm |
D692 | CLIPPO EP | white/white | 1x14W LED 32° 3000K 500mA | 1375 lm | excl. driver | 45 mm |
D693 | CLIPPO EP | white/gold | 1x14W LED 32° 3000K 500mA | 1375 lm | excl. driver | 45 mm |
D682 | CLIPPO EP | black/black | 1x14W LED 32° 3000K 500mA | 1375 lm | excl. driver | 45 mm |
D683 | CLIPPO EP | black/gold | 1x14W LED 32° 3000K 500mA | 1375 lm | excl. driver | 45 mm |
Photometric data (EULUMDAT) on request.
* Lumen data are nominal data
** H = recessed depth
Accessories

CLIPPO HONEY COMB LOUVER
Honey comb louver for CLIPPO, CLIPPO DUO and CLIPPO EP
Code | Type | Colour |
---|---|---|
D146 | HONEY COMB LOUVER | black |

CLIPPO REFLECTOR
Reflectors and lenses for CLIPPO versions
Code | Type | Colour |
---|---|---|
DH-D594 | REFLECTOR 24° (13 W) | - |
DH-D596 | REFLECTOR 50° (13 W) | - |
DH-D877 | LENS 18° (14 W) | - |
DH-D994 | REFLECTOR 15° (14 W) | - |
DH-D996 | REFLECTOR 48° (14 W) | - |
Colours
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
black/black | black/gold | white/white | white/gold |
dim to warm info
• Light quality and dim characteristics of a conventional light bulb combined with the efficiency of the LED technology
• Colour temperature: 1910 K – 3000 K